| Number | Awards | German Ranks | French Ranks | British Ranks |
| 0 | Victoria Cross | Unteroffizier | Corporal | 2nd Lieutenant |
| 1 | Distinguished Service Award | Feldwebel | Sergéant | Lieutenant |
| 2 | Distinguished Flying Cross | Leutnant | Sous-Lieutenant | Captain |
| 3 | Military Cross | Oberleutnant | Lieutenant | Major |
| 4 | Congressional Medal of Honor | Kapitän | Capitain | |
| 5 | Distinguished Service Cross | |||
| 6 | Legion d'Honneur | |||
| 7 | Médaille Militaire | |||
| 8 | Croix De Guerre | |||
| 9 | Orden Pour Le Merite Mit Eichenlaub | |||
| A | Roter Adler Orden | |||
| B | Orden Pour Le Merite | |||
| C | Ritterkreuz des Hausorden von Hohenzollern | |||
| D | Eisernes Kreuz I Klasse | |||
| E | Eisernes Kreuz II Klasse | |||
| F | No award |
